<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.e-finanse.biz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-finanse.biz.pl</link>
	<description>zadbaj o swoje finanse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Inwestycja na giełdzie oraz w fundusze</title>
		<link>http://www.e-finanse.biz.pl/inwestycja-na-gieldzie-oraz-w-fundusze/</link>
		<comments>http://www.e-finanse.biz.pl/inwestycja-na-gieldzie-oraz-w-fundusze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne notowania]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-finanse.biz.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Aby inwestowanie na giełdzie mogło przynosić realne zyski, powinno być odpowiednio przemyślane. Każdy inwestor może mieć co prawda własny pomysł odnośnie tego w jaki sposób powinno się inwestować środki pieniężne, ale ogólne zasady inwestowania są raczej takie same. Otóż chodzi o to, aby część kapitału zabezpieczyć przed możliwością utraty na skutek spadków na giełdzie papierów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-finanse.biz.pl/wp-content/uploads/2011/11/gielda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="inwestycje na giełdzie" src="http://e-finanse.biz.pl/wp-content/uploads/2011/11/gielda-300x195.jpg" alt="inwestycje na giełdzie" width="300" height="195" /></a>Aby inwestowanie na giełdzie mogło przynosić realne zyski, powinno być odpowiednio przemyślane. Każdy inwestor może mieć co prawda własny pomysł odnośnie tego w jaki sposób powinno się inwestować środki pieniężne, ale ogólne zasady inwestowania są raczej takie same. Otóż chodzi o to, aby część kapitału zabezpieczyć przed możliwością utraty na skutek spadków na giełdzie papierów wartościowych. Teoretycznie bowiem można w przypadku każdej inwestycji dokonywanej na giełdzie papierów wartościowych stracić, nawet cały zainwestowany kapitał, o ile są to inwestycje w akcje, które mogą jednak przynosić nam także najwyższe zyski. Jak zatem można będzie dokonać zabezpieczenia jeśli chodzi o cześć swojego kapitału? Wielu inwestorów wybiera możliwość zainwestowania w obligacje, które powszechnie uważa się za najbardziej bezpieczne. Nie zawsze jednak jest to pomysł najlepszy. Można w ten sposób bowiem i owszem zarobić, ale nie jest to duży zysk. Nie zawsze istnieje też możliwość szybkiej sprzedaży obligacji, jeśli byśmy chcieli zainwestować w coś innego. Tak więc zamiast obligacji, być może zdecydowanie korzystniejsze będą jednak fundusze inwestycyjne. Inwestując w fundusze inwestycyjne można nie tylko zabezpieczyć swoje środki, ale też uzyskać zysk wyższy niż w przypadku obligacji. Jeśli ma być to jednak inwestycja bezpieczna, to należy dobrze wybierać fundusze inwestycyjne notowania. Po pierwsze istotny jest tutaj rodzaj funduszy. Inwestor powinien wybrać w takim przypadku raczej fundusz który dokonuje bezpiecznych inwestycji, czyli na ogół właśnie w obligacje skarbowe. Ale część powierzonych środków fundusze inwestycyjne są w stanie zainwestować właśnie w inne instrumenty finansowe. Ryzykowne inwestycje stanowią zaledwie niewielką część wszystkich przeprowadzanych w takim właśnie funduszu inwestycyjnym inwestycji. Dzięki temu inwestycja w taki fundusz jest w dalszym ciągu inwestycją bezpieczną, ale o wiele bardziej zyskowną niż tradycyjny zakup obligacji czy też zainwestowanie w lokaty bankowe.<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">Nie znaleziono
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 0.645 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-finanse.biz.pl/inwestycja-na-gieldzie-oraz-w-fundusze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domy maklerskie</title>
		<link>http://www.e-finanse.biz.pl/domy-maklerskie/</link>
		<comments>http://www.e-finanse.biz.pl/domy-maklerskie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[internetowy dom maklerski]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>
		<category><![CDATA[w co zainwestować]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-finanse.biz.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak banki, także i coraz częściej domy maklerskie stają się instytucjami, które, zamiast zakładać swoje siedziby, prowadzą działalność za pośrednictwem sieci. Nie oznacza to jednak, że internetowy dom maklerski ma mniejsze możliwości od tradycyjnych domów maklerskich. Dosyć często, ze względu na właśnie o wiele niższe koszty, takie domy maklerskie są w stanie zapewnić o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-finanse.biz.pl/wp-content/uploads/2011/11/makler1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="domy maklerskie" src="http://e-finanse.biz.pl/wp-content/uploads/2011/11/makler1-300x201.jpg" alt="domy maklerskie" width="300" height="201" /></a>Podobnie jak banki, także i coraz częściej domy maklerskie stają się instytucjami, które, zamiast zakładać swoje siedziby, prowadzą działalność za pośrednictwem sieci. Nie oznacza to jednak, że internetowy dom maklerski ma mniejsze możliwości od tradycyjnych domów maklerskich. Dosyć często, ze względu na właśnie o wiele niższe koszty, takie domy maklerskie są w stanie zapewnić o wiele ciekawszą ofertę inwestorom. Inwestorzy ponoszą wtedy także zdecydowanie niższe koszty. Jakie usługi oprócz pośrednictwa w sprzedaży papierów wartościowych mogą świadczyć takie domy maklerskie? W większości domów maklerskich istnieje możliwość chociażby zakupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Takie inwestycje stały się pośród inwestorów dosyć popularne. Poradniki na temat tego w co zainwestować polecają bowiem zainwestowanie pewnej części swojego kapitału w inwestycje zdecydowanie bardziej bezpieczne, które przynosić będą gwarantowane zyski. Poziom bezpieczeństwa samej inwestycji określany jest w bardzo zróżnicowany sposób. Może chodzić tutaj oczywiście o inwestycje tylko i wyłącznie w obligacje, ale też istnieje przecież możliwość zainwestowania we wspomniane już jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W ten sposób część kapitału inwestycyjnego jest w pełni zabezpieczona, tak więc resztę można już inwestować w papiery wartościowe. Domy maklerskie mogą swoim klientom zaproponować też i owszem możliwość pomocy w znalezieniu partnerów do przeprowadzenia konkretnych inwestycji. Partnerów należy poszukiwać w ten sposób już na etapie planowania inwestycji. Nie ma oczywiście gwarancji, że taką osobą uda się znaleźć. Wiele zależ tutaj od tego jaka jest to dokładnie inwestycja i jaki jest poziom jej ryzyka. W każdym razie domy maklerskie dokładają wszelkich starań aby znaleźć osoby które mogą być konkretnymi transakcjami zainteresowane. Przeważnie, w przypadku internetowych domów maklerskich spotkamy się też niestety z opłatami za prowadzenie samych rachunków, ale za to na ogół opłaty pobierane jako prowizje od transakcji są już zdecydowanie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych domów maklerskich.<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">Nie znaleziono
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 0.599 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-finanse.biz.pl/domy-maklerskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys finansowy a inwestycje</title>
		<link>http://www.e-finanse.biz.pl/kryzys-finansowy-a-inwestycje/</link>
		<comments>http://www.e-finanse.biz.pl/kryzys-finansowy-a-inwestycje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[domy maklerskie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[w co inwestować w czasie kryzysu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-finanse.biz.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W czasie kryzysu finansowego, można także inwestować i nieźle na tym wyjść, o ile wie się dokładnie w co inwestować w czasie kryzysu. Jak wiadomo na początku 20 wieku, świat także ogarną ogromny kryzys, ale wielu inwestorów właśnie w tym burzliwym przecież okresie dorobiło się wcale nie małej fortuny. Także i dziś można w czasie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-finanse.biz.pl/wp-content/uploads/2011/11/kryzys-finansowy.jpg"><img class="size-medium wp-image-7 alignleft" title="kryzys finansowy" src="http://e-finanse.biz.pl/wp-content/uploads/2011/11/kryzys-finansowy-300x215.jpg" alt="kryzys finansowy" width="300" height="215" /></a></p>
<p>W czasie kryzysu finansowego, można także inwestować i nieźle na tym wyjść, o ile wie się dokładnie w co inwestować w czasie kryzysu. Jak wiadomo na początku 20 wieku, świat także ogarną ogromny kryzys, ale wielu inwestorów właśnie w tym burzliwym przecież okresie dorobiło się wcale nie małej fortuny. Także i dziś można w czasie kryzysu zarobić bardzo dużo i to właśnie na giełdzie papierów wartościowych. Zdarzało się i owszem, że domy maklerskie traciły klientów, którzy wycofywali się z inwestowania na giełdzie papierów wartościowych w ogóle, ale poważni inwestorzy powinni przewidywać też i możliwość spadków na giełdzie. To co dla jednych jest obecnie tragedią, dla innych jest doskonałą okazją do tego, aby dokonywać inwestycji w zdecydowanie tańsze akcje. W ten sposób można, o ile ma się odpowiednio duży kapitał zgromadzić sporo akcji, które jak można się spodziewać w dalszej przyszłości mogą zdecydowanie podrożeć. Mogą one osiągnąć wartość wyższą nawet niż ta, którą miały w czasach przed pojawieniem się kryzysu. Dobra koniunktura gospodarcza spowodować może więc uzyskanie sporych zysków. Można też korzystając z tańszych cen akcji na giełdzie papierów wartościowych, postarać się o wykupienie zdecydowanie wyższych pakietów akcji. W ten sposób inwestorzy dysponujący ogromnym kapitałem są w stanie wykupić pakiet większościowe firm, a zwykli gracze mogą pomyśleć o zakupie akcji, które dają możliwość brania udziału w podziale zysków, które dana firma w określonym okresie będzie w stanie wypracować. Osoby, które dysponują mniejszym kapitałem mogą wybrać też fundusz inwestycyjny. W ten sposób można dokonywać o wiele bezpieczniejszych inwestycji. Jeśli zdecydujemy się jednak na wybranie funduszu inwestycyjnego, który dokonuje co prawda ryzykownych, ale też i zyskownych operacji to w okresie kryzysu gospodarczego właśnie możemy na tym nieźle zarobić. Jak zawsze też w dobie kryzysu, zwiększa się wartość złota oraz platyny tak więc być może to będą właśnie najbardziej korzystne inwestycje dla danej osoby.<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">Nie znaleziono
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 0.590 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-finanse.biz.pl/kryzys-finansowy-a-inwestycje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.563 seconds -->

